
Expat Center Vienna
Schmerlingplatz 3,
1010 Wien
Tel + 43 1 4000 86 949
Fax + 43 1 4000 86 188
info(at)expatcenter.at
www.expatcenter.at
Montag – Donnerstag
09:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
09:00 bis 12:00 Uhr
Terminvereinbarung
außerhalb der
Öffnungszeiten:
info(at)expatcenter.at

In Österreich gibt es eine Meldepflicht. Das bedeutet: Wenn Sie übersiedeln, also Ihren ordentlichen Wohnsitz wechseln, müssen Sie sich innerhalb von drei Tagen ab- bzw. anmelden.
Möchten Sie sich als EWR-BürgerIn bzw. als SchweizerIn, der/die gemeinschaftsrechtlich zum Aufenthalt im Bundesgebiet berechtigt ist, in Österreich aufhalten, müssen Sie dazu seit dem 1. Jänner 2006 eine "Anmeldebescheinigung" beantragen.
Das enstprechende Formular können Sie hier downloaden.
MA 62 – Wiener Meldeservice – Zentrale Meldeauskunft
Wimbergergasse 14-16, 1070 Wien,
Montag bis Freitag von 8.00 – 15.30 Uhr
Donnerstag von 8.00 – 17.30 Uhr
Bezirk | Adresse | Telefon |
|---|---|---|
1.+ 8. | 1., Wipplingerstraße 8 | +43 (0)1 4000 - 01550 |
2. | 2., Karmelitergasse 9 | +43 (0)1 4000 - 02551 |
3. | 3., Karl-Borromäus-Platz 3 | +43 (0)1 4000 - 03551 |
4. + 5. | 5., Rechte Wienzeile 105 | +43 (0)1 4000 - 05551 |
6. + 7. | 7., Hermanngasse 24-16 | +43 (0)1 4000 - 07551 |
9. | 9., Wilhelm-Exner-Gasse 5 | +43 (0)1 4000 - 09551 |
10. | 10., Laxenburger Straße 43-45 | +43 (0)1 4000 - 10551 |
11. | 11., Enkplatz 2 | +43 (0)1 4000 - 11552 |
12. | 12., Schönbrunner Straße 259 | +43 (0)1 4000 - 12551 |
13. + 14. | 13., Dommayergasse 12 | +43 (0)1 4000 - 13551 |
15. | 15., Gasgasse 8-10 | +43 (0)1 4000 - 15551 |
16. | 16., Richard-Wagner-Platz 19 | +43 (0)1 4000 - 16551 |
17. | 17., Elterleinplatz 14 | +43 (0)1 4000 - 17551 |
18. | 18., Martinstraße 100 | +43 (0)1 4000 - 18552 |
19. | 19., Gatterburggasse 14 | +43 (0)1 4000 - 19551 |
20. | 20., Brigittaplatz 1 | +43 (0)1 4000 - 20551 |
21. | 21., Am Spitz 1 | +43 (0)1 4000 - 21551 |
22. | 22., Schrödingerplatz 1 | +43 (0)1 4000 - 22551 |
23. | 23., Perchtoldsdorfer Straße 2 | +43 (0)1 4000 - 23551 |
Infos zum Meldeservice - kurz zusammengefasst - finden Sie auf der Website der Stadt Wien
| May - 2013 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 |
19 |
| 20 | 21 |
22 |
23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||